Year League Record Finish
2008-09 NBA 34 - 48 .415 21 (28 GB)
2007-08 NBA 34 - 48 .415 4 (32 GB)
2006-07 NBA 41 - 41 .500 2 (6 GB)
2005-06 NBA 49 - 33 .598 1 (0 GB)
2004-05 NBA 42 - 40 .512 3 (3 GB)
2003-04 NBA 47 - 35 .573 1 (0 GB)
2002-03 NBA 49 - 33 .598 1 (0 GB)
2001-02 NBA 52 - 30 .634 1 (0 GB)
2000-01 NBA 26 - 56 .317 6 (30 GB)
1999-00 NBA 31 - 51 .378 6 (21 GB)
1998-99 NBA 16 - 34 .320 7 (17 GB)
1997-98 NBA 43 - 39 .524 2 (12 GB)
1996-97 NBA 26 - 56 .317 5 (35 GB)
1995-96 NBA 30 - 52 .366 6 (30 GB)
1994-95 NBA 30 - 52 .366 5 (27 GB)
1993-94 NBA 45 - 37 .549 3 (12 GB)
1992-93 NBA 43 - 39 .524 3 (17 GB)
1991-92 NBA 40 - 42 .488 3 (11 GB)
1990-91 NBA 26 - 56 .317 5 (30 GB)
1989-90 NBA 17 - 65 .207 6 (36 GB)
1988-89 NBA 26 - 56 .317 5 (26 GB)
1987-88 NBA 19 - 63 .232 5 (38 GB)
1986-87 NBA 24 - 58 .293 4 (35 GB)
1985-86 NBA 39 - 43 .476 3 (28 GB)
1984-85 NBA 42 - 40 .512 3 (21 GB)
1983-84 NBA 45 - 37 .549 4 (17 GB)
1982-83 NBA 49 - 33 .598 3 (16 GB)
1981-82 NBA 44 - 38 .537 3 (19 GB)
1980-81 NBA 24 - 58 .293 5 (38 GB)
1979-80 NBA 34 - 48 .415 5 (27 GB)
1978-79 NBA 37 - 45 .451 3 (17 GB)
1977-78 NBA 24 - 58 .293 5 (31 GB)
New Jersey Nets Attendance
Year Total Avg
2006-07 678,885 16,972
2005-06 691,543 16,866
2004-05 618,677 15,089
2003-04 613,051 14,952
2002-03 622,574 15,185
2001-02 564,194 13,761
2000-01 556,573 13,575
1999-00 643,623 15,698
1998-99 415,353 16,614
1997-98 718,523 17,525
1996-97 670,628 16,357
1995-96 638,144 15,564
1994-95 684,102 16,685
1993-94 658,304 16,056
1992-93 620,416 15,132
1991-92 517,356 12,618
1990-91 489,915 11,949
1989-90 497,838 12,142
1988-89 519,601 12,673
1987-88 476,054 11,611
1986-87 452,686 11,041
1985-86 483,554 11,794
1984-85 501,963 12,243
1983-84 512,441 12,499
1982-83 530,808 12,947
1981-82 568,861 13,875
1980-81 302,061 7,367
1979-80 257,418 6,278
1978-79 198,990 4,853
1977-78 199,090 4,856