Yetenekli... İyi vücutlu... İyi hareket kalibiyeti... Ribaund konusunda yetenekli... Harika ayak hareketleri... Etkileyici bir hücum ribaundcusu... Mükemmel bir atlet değil... Biraz bencil... İkili sıkıştırmaya karşı boş adamı pek bulamaz... Kötü savunmacı...
Hakkında Bilgiler;Pozisyonu: PF
Doğum tarihi: 7/16/81
Boyu: 6-9 / 2,06
Kilosu: 270 lbs. / 122,5 kg.
Kolej: Michigan State '04
Kolej basketbolunu 2000-01 sezonunda Michigan State'te oynadı.
2000 yılında McDonald's All-America maçının MVP'si seçildi.
2000 yılında All-USA en iyi 1. takımına seçildi.
2000 yılında Nike All-Star maçında ve gençler Milli takımında oynadı.
2001 yılında Rocky Mountain Revue'nin MVP'si seçildi.
2001 ve 02 yıllarında Rocky Mountain Revue en iyi 1. takımına seçildi.
2001 NBA draftında Portland Trail Blazers tarafından 19. sıradan seçildi ve 2006-07 sezonuna kadar orada oynadı.
2003-04 sezonunda "En Çok Gelişme Gösteren Oyuncu" seçildi.
2007-08 sezonunda New York Knicks'e takas oldu.
NBA Kariyer İstatistikleri;Yıl Takım G GS MPG FG% 3P% FT% OFF DEF RPG APG SPG BPG TO PF PPG01-02 POR 41 0 5,8 0,449 0,000 0,667 0,8 0,9 1,7 0,3 0,2 0,1 0,37 0,70 2,8
02-03 POR 77 11 16,9 0,513 0,000 0,758 1,8 2,6 4,5 0,5 0,6 0,2 0,81 1,80 8,4
03-04 POR 81 80 37,9 0,485 0,200 0,761 3,0 7,5 10,5 2,0 0,8 0,5 3,05 2,80 20,1
04-05 POR 46 37 34,8 0,448 0,000 0,815 3,1 6,5 9,6 1,9 0,7 0,4 2,43 2,40 18,9
05-06 POR 74 71 34,4 0,436 0,291 0,714 2,6 5,4 8,0 1,9 0,8 0,2 2,23 2,50 18,0
06-07 POR 68 67 35,7 0,467 0,292 0,819 2,9 7,2 10,1 2,2 0,8 0,2 3,16 2,70 23,6
07-08 NYK 69 68 32,5 0,459 0,275 0,772 2,7 7,6 10,3 2,0 0,9 0,2 2,70 2,80 17,6
Kariyer -- 466 344 29,6 0,464 0,271 0,775 2,5 5,7 8,2 1,6 0,7 0,2 2,20 2,40 16,4
Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor Linki Görebilmek İçin
Üye Ol veya
Giriş Yapİngilizce'den çevirimdir.