Toyota Center'da oynanan Teksas Derbisinde gülen taraf ev sahibi ekip Houston Rockets oldu.San Antonıo Spurs'ü 104-83 yenen Houston 11.galibiyeti aldı.
Maçı hep elinde kontrol eden Rockets takımında T-Mac'in yokluğu hissedilmedi.Houston cephesinde Luther Head geceye damgasını vurdu.7-11 ile oynanayan Head maçı 21 sayı 4 asist 4 ribaunt ile tamamladı.Ron Artest 16 sayı 8 ribaunt,Yao Ming ise 12 sayı 1 ribaunt ile kötü bir gece geçirdi.Benchten gelen Shane Battier ise 15 sayı ile katkısını yaptı.
San Antonio Spurs cephesinde ise Tim Duncan 17 sayı 9 ribaunt,Tony Parker ise 15 sayı 7 asist ile geceyi noktaladılar.Benchten gelen Matt Bonner 17 sayı 5 ribaunti,Ginobili ise 11 sayı yaparak katkılarını yaptılar.
(9-7) |
| (11-6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Â San Antonio | |||||||||||||||
|  Starters | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts | |
| Â T. Parker | G | 26:46 | 5-12 | 0-0 | 5-8 | +4 | 1 | 4 | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 15Â |
| Â R. Mason | G | 21:43 | 4-7 | 0-1 | 0-0 | -7 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8Â |
| Â F. Oberto | C | 15:41 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | -13 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2Â |
| Â T. Duncan | F | 28:36 | 6-18 | 0-0 | 5-6 | -9 | 3 | 9 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 17Â |
| Â M. Finley | F | 22:23 | 2-5 | 1-3 | 0-0 | -20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5Â |
|  Bench | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts | |
| Â G. Hill | 23:36 | 1-8 | 0-0 | 1-2 | -23 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3Â | |
| Â M. Bonner | 22:13 | 6-7 | 3-4 | 2-2 | -4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 17Â | |
| Â M. Ginobili | 21:42 | 2-6 | 1-4 | 6-6 | -8 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11Â | |
| Â B. Bowen | 21:33 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | +1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2Â | |
| Â K. Thomas | 15:20 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | -4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0Â | |
| Â I. Udoka | 10:23 | 1-3 | 0-1 | 0-1 | -6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2Â | |
| Â A. Tolliver | 10:03 | 0-4 | 0-3 | 2-2 | -6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2Â | |
| Â Totals | 29-77 | 5-17 | 21-27 | 8 | 39 | 18 | 14 | 4 | 3 | 4 | 21 | 84Â | |||
| Â Percentages: | Â | .377 | .294 | .778 | Â | Team Rebounds: 13 | |||||||||
| Â Houston | |||||||||||||||
|  Starters | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts | |
| Â L. Head | G | 41:13 | 7-11 | 2-5 | 5-5 | +16 | 0 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 21Â |
| Â R. Alston | G | 33:05 | 5-10 | 2-4 | 0-0 | +20 | 0 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12Â |
| Â Y. Ming | C | 27:40 | 4-9 | 0-0 | 4-4 | +1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 12Â |
| Â R. Artest | F | 33:35 | 4-15 | 1-4 | 7-10 | +7 | 1 | 8 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 16Â |
| Â L. Scola | F | 24:57 | 5-7 | 0-0 | 1-2 | +16 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11Â |
|  Bench | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts | |
| Â A. Brooks | 20:22 | 5-11 | 0-3 | 1-1 | +2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 11Â | |
| Â C. Hayes | 19:36 | 0-2 | 0-0 | 1-2 | +2 | 1 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1Â | |
| Â S. Battier | 18:39 | 7-11 | 1-3 | 0-0 | +12 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 15Â | |
| Â C. Landry | 13:03 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | +14 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4Â | |
| Â V. Wafer | 6:05 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | +3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0Â | |
| Â J. Dorsey | 1:42 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | +2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0Â | |
| Â B. Barry | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||
| Â Totals | 39-81 | 6-20 | 19-24 | 3 | 34 | 22 | 7 | 12 | 4 | 3 | 25 | 103Â | |||
| Â Percentages: | Â | .481 | .300 | .792 | Â | Team Rebounds: 15 | |||||||||
| Yorumlar |
|
Powered by !JoomlaComment 3.26



amare kesinlikle ilk beş çıkmalı ...
millsap, boozer'in olmadigi maclarda ...
asla sampiyon olamayacak suns ta.
micheal curry bu takımın basında n...
clippers da ruh yok ki zaten adamlar ...