Bradley Center'da oynanan maçta Milwaukee Bucks evinde konuk ettiği Cleveland Cavaliers'e 97-85 yenirlerek 12. mağlubiyetini almış oldu.
Maçın en skorer ismi LeBron James olurken, 32 sayı-7 ribaunt-5 asist ile oynadı.Buck adına en etkili isim benchten gelerek attığı 20 sayı ile Michael Redd oldu.
Cavs'ta Ilgauskas çok iyi bir maç çıkarırken galibiyette hak sahibi oldu.23 sayı atan Ilgauskas, 17 de ribaunt alarak pota altını domine etti.Guard M-Williams 13 sayı ile maçı tamamlarken,benchten gelen Varejao 9 sayı-8 ribaunt ile oynadı.
Bucks'ta beş başlayan Sessions 16 sayı-8 asist ile oynarken, yine beş başlayan Ridnour 15 sayı-6 ribaunt ile maçı noktaladı.Jefferson maçı 19 sayı ile tamamlarken, Bucks'ta başka çift hanelere ulaşan oyuncu olmadı.
(14-3)
|
| (7-12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Â Cleveland | |||||||||||||||
|  Starters | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts | |
| Â M. Williams | G | 35:07 | 6-20 | 0-5 | 1-2 | +15 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 13Â |
| Â D. West | G | 28:32 | 3-6 | 2-4 | 0-0 | -2 | 1 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8Â |
| Â Z. Ilgauskas | C | 31:37 | 11-17 | 0-0 | 1-2 | +13 | 7 | 17 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 23Â |
| Â L. James | F | 41:22 | 12-27 | 1-5 | 7-10 | +7 | 1 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 32Â |
| Â B. Wallace | F | 22:30 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | +1 | 5 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0Â |
|  Bench | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts | |
| Â D. Gibson | 26:00 | 1-9 | 0-4 | 0-0 | +11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2Â | |
| Â A. Varejao | 23:01 | 3-4 | 0-0 | 3-3 | +4 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9Â | |
| Â W. Szczerbiak | 19:00 | 1-7 | 0-2 | 2-2 | +2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4Â | |
| Â S. Pavlovic | 12:49 | 2-2 | 2-2 | 0-0 | +9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6Â | |
| Â J.J. Hickson | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||
| Â D. Jackson | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||
| Â T. Kinsey | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||
| Â Totals | 39-94 | 5-22 | 14-19 | 19 | 53 | 22 | 10 | 8 | 3 | 4 | 21 | 97Â | |||
| Â Percentages: | Â | .415 | .227 | .737 | Â | Team Rebounds: 9 | |||||||||
| Â Milwaukee | |||||||||||||||
|  Starters | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts | |
| Â R. Sessions | G | 44:13 | 6-17 | 0-1 | 4-4 | -5 | 0 | 3 | 8 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 16Â |
| Â L. Ridnour | G | 31:46 | 5-9 | 4-7 | 1-1 | -10 | 0 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 15Â |
| Â D. Gadzuric | C | 17:25 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | -6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2Â |
| Â R. Jefferson | F | 42:00 | 7-14 | 0-3 | 5-5 | -11 | 0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 19Â |
| Â C. Villanueva | F | 16:21 | 2-8 | 0-0 | 2-2 | -5 | 3 | 8 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6Â |
|  Bench | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts | |
| Â M. Redd | 35:22 | 5-16 | 2-5 | 8-8 | -8 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20Â | |
| Â M. Allen | 30:47 | 2-5 | 0-0 | 1-3 | -8 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5Â | |
| Â L. Mbah a Moute | 21:35 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | -7 | 1 | 4 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2Â | |
| Â J. Alexander | 0:30 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0Â | |
| Â C. Bell | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||
| Â F. Elson | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||
| Â T. Lue | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||
| Â Totals | 29-74 | 6-16 | 21-23 | 7 | 38 | 19 | 18 | 6 | 4 | 3 | 19 | 85Â | |||
| Â Percentages: | Â | .392 | .375 | .913 | Â | Team Rebounds: 7 | |||||||||
| Yorumlar |
|



amare kesinlikle ilk beş çıkmalı ...
millsap, boozer'in olmadigi maclarda ...
asla sampiyon olamayacak suns ta.
micheal curry bu takımın basında n...
clippers da ruh yok ki zaten adamlar ...