ARCO Arena'da oynanan maçta Dallas Maverick deplasmda konuk olduğu Sacramento Kings'i 101-78 yenerek 8. galibiyetini aldı.
Dallas'ta Jason Terry 24 sayı atarken, başarılı performansını sürdürdü.Nowitzki 19 sayı-8 ribaunt ile, Dampier 8 sayı-13 ribaunt ile oynarken, benchten gelen George 13 sayı, Bass 10 sayı ile maçı noktaladı.
Kings'te 2 oyuncu dışında çift haneli skore gözükmezken, Salmons 10 sayı-5 ribaunt, Udrih 13 sayı-7 asist ile maçı tamamladı.
(8-8)
|
| (5-14) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Â Dallas | |||||||||||||||
|  Starters | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts | |
| Â J. Kidd | G | 30:30 | 3-6 | 1-3 | 1-2 | +12 | 2 | 5 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 8Â |
| Â A. Wright | G | 13:39 | 0-4 | 0-1 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2Â |
| Â E. Dampier | C | 26:03 | 3-4 | 0-0 | 2-4 | +12 | 2 | 13 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 8Â |
| Â D. Nowitzki | F | 31:42 | 5-12 | 1-2 | 8-9 | +25 | 1 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 19Â |
| Â G. Green | F | 12:47 | 1-8 | 0-2 | 0-0 | +8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2Â |
|  Bench | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts | |
| Â J. Terry | 30:46 | 10-21 | 2-5 | 2-2 | +11 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24Â | |
| Â D. George | 26:40 | 5-9 | 2-3 | 1-1 | +22 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13Â | |
| Â J. Barea | 24:58 | 2-4 | 1-1 | 0-0 | +18 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5Â | |
| Â B. Bass | 24:54 | 4-8 | 0-0 | 2-2 | +7 | 1 | 7 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 10Â | |
| Â J. Singleton | 9:53 | 2-3 | 0-0 | 2-2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6Â | |
| Â S. Williams | 4:38 | 1-4 | 0-0 | 2-2 | -2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4Â | |
| Â D. Diop | 3:28 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0Â | |
| Â Totals | 36-83 | 7-17 | 22-26 | 12 | 46 | 20 | 12 | 7 | 4 | 3 | 18 | 101Â | |||
| Â Percentages: | Â | .434 | .412 | .846 | Â | Team Rebounds: 8 | |||||||||
| Â Sacramento | |||||||||||||||
|  Starters | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts | |
| Â J. Salmons | G | 29:54 | 5-13 | 0-1 | 0-0 | -13 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 10Â |
| Â B. Udrih | G | 29:32 | 5-12 | 0-2 | 3-4 | -9 | 4 | 9 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 13Â |
| Â B. Miller | C | 30:06 | 1-5 | 0-0 | 4-4 | -11 | 3 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6Â |
| Â M. Moore | F | 26:14 | 4-6 | 0-0 | 0-0 | -5 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8Â |
| Â D. Greene | F | 20:35 | 3-12 | 0-3 | 3-3 | -8 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 9Â |
|  Bench | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts | |
| Â S. Hawes | 21:19 | 3-10 | 0-1 | 1-1 | -19 | 2 | 7 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7Â | |
| Â B. Jackson | 20:23 | 3-10 | 0-1 | 0-0 | -8 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6Â | |
| Â B. Brown | 18:27 | 4-8 | 0-3 | 0-0 | -14 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8Â | |
| Â J. Thompson | 18:19 | 1-4 | 0-0 | 1-2 | -11 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3Â | |
| Â F. Garcia | 17:43 | 2-9 | 0-3 | 2-2 | -7 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6Â | |
| Â Q. Douby | 7:24 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2Â | |
| Â S. Williams | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||
| Â Totals | 32-92 | 0-15 | 14-16 | 19 | 53 | 17 | 16 | 6 | 3 | 4 | 23 | 78Â | |||
| Â Percentages: | Â | .348 | .000 | .875 | Â | Team Rebounds: 6 | |||||||||
| Yorumlar |
|
Powered by !JoomlaComment 3.26



amare kesinlikle ilk beş çıkmalı ...
millsap, boozer'in olmadigi maclarda ...
asla sampiyon olamayacak suns ta.
micheal curry bu takımın basında n...
clippers da ruh yok ki zaten adamlar ...