Nba'in deplasman fobisi olan takımlarından Chicago Bulls, Wachovia Center'da konuk olduğu Philliadelphia 76ers'ı 103-92 yenerek 8. galbiyetini aldı.
Bulls'ta en skorer isim 21 sayı atan Ben Gordon olurken, Gooden 20 sayı-12 ribaunt ile arkadaşına eşlik etti.Çaylak Rose 18 sayı-10 asist-5 ribaunt ile double-double yaparken, benchten gelen Hughes 16 sayılık bir katkı verdi.Beş başlayan Deng ve benchten gelen Thomas 8'er sayı ile mücadele etti.
76ers'ta kötü gidişat devam ederken, ligteki 10 mağlubiyetleri alınmış oldu.Sene başında takıma katılan Brand 21 sayı-12 ribaunt ile oynarken, bu sezonun hayal kırıklığı Igoudala 8 sayıda kaldı.A.Miller 15 sayı-10 asist ile maçı tamamlarken, Young 17 sayı attı.Benchten gelen Green 12 sayı atarken, herşeye rağmen mağlubiyet önlenemedi.
(8-9) |
| (7-10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Â Chicago | |||||||||||||||
|  Starters | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts | |
| Â D. Rose | G | 40:31 | 8-15 | 0-0 | 2-2 | +14 | 0 | 5 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 18Â |
| Â B. Gordon | G | 37:07 | 7-14 | 3-7 | 4-4 | +11 | 0 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 21Â |
| Â D. Gooden | C | 32:43 | 8-13 | 0-0 | 4-4 | +13 | 3 | 12 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 20Â |
| Â L. Deng | F | 31:39 | 3-7 | 0-0 | 2-2 | -4 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8Â |
| Â J. Noah | F | 13:36 | 1-3 | 0-0 | 2-4 | +5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4Â |
|  Bench | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts | |
| Â T. Thomas | 24:40 | 3-5 | 0-0 | 2-4 | +10 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 4 | 8Â | |
| Â L. Hughes | 24:04 | 6-10 | 4-6 | 0-0 | +10 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16Â | |
| Â A. Gray | 17:18 | 1-3 | 0-0 | 2-2 | -1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4Â | |
| Â A. Nocioni | 10:52 | 1-2 | 1-1 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4Â | |
| Â L. Hunter | 7:28 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | -3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0Â | |
| Â T. Sefolosha | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||
| Â C. Simmons | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||
| Â Totals | 38-73 | 8-15 | 19-24 | 7 | 42 | 26 | 15 | 4 | 6 | 0 | 18 | 103Â | |||
| Â Percentages: | Â | .521 | .533 | .792 | Â | Team Rebounds: 5 | |||||||||
| Â Philadelphia | |||||||||||||||
|  Starters | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts | |
| Â A. Iguodala | G | 34:10 | 3-9 | 0-1 | 2-3 | -1 | 1 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8Â |
| Â A. Miller | G | 33:50 | 5-12 | 1-1 | 4-6 | +2 | 0 | 1 | 10 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 15Â |
| Â S. Dalembert | C | 15:05 | 2-6 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4Â |
| Â E. Brand | F | 40:42 | 8-15 | 0-0 | 5-6 | +1 | 2 | 12 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 21Â |
| Â T. Young | F | 35:45 | 8-14 | 1-2 | 0-0 | -3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17Â |
|  Bench | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts | |
| Â W. Green | 20:52 | 4-5 | 2-3 | 2-2 | -1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12Â | |
| Â M. Speights | 18:52 | 2-4 | 0-0 | 2-2 | -1 | 2 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6Â | |
| Â L. Williams | 14:51 | 1-9 | 0-4 | 0-0 | -15 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2Â | |
| Â R. Ivey | 14:13 | 3-7 | 1-2 | 0-0 | -14 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7Â | |
| Â R. Evans | 7:42 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | -12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0Â | |
| Â K. Rush | 3:56 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | -11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0Â | |
| Â D. Marshall | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||
| Â Totals | 36-83 | 5-13 | 15-19 | 11 | 39 | 29 | 15 | 5 | 0 | 6 | 22 | 92Â | |||
| Â Percentages: | Â | .434 | .385 | .789 | Â | Team Rebounds: 5 | |||||||||



amare kesinlikle ilk beş çıkmalı ...
millsap, boozer'in olmadigi maclarda ...
asla sampiyon olamayacak suns ta.
micheal curry bu takımın basında n...
clippers da ruh yok ki zaten adamlar ...