
TD Banknorth Garden'da oynanan maçta son şampiyon Boston Celtics evinde ağrıladığı Hido'lu Orlando Magic'i 107-88 yendi.
Orlando'yu evinde son 20 maçında 17 kez yenen Celtics'te, Pierce etkili bir maç çıkartırken, maçı 24 sayı-7 ribaunt ile tamamladı.Hücumda fazla etkili olamayan Howard, 14 sayı-15 ribaunt ile oynarken, bu sezonki 18 maçında 14. double-double'ını yaptı.
Magic'te en skorer isim 30 sayı atan Lewis olurken, temsilcimiz Hidayet Türkoğlu 19 sayı-7 ribaunt ile oynadı.Magic karşılaşmayı 7 kişilik bir rotasyonla tamamlarken, çift hanelere çıkan oyuncu sayısı 3'ü geçemedi.
Boston'da Allen 21 sayı ile mücadele verirken, Rondo 16 sayı-12 asist ile double-double yaptı.Garnett 15 sayı-9 ribaunt ile maçı tamamlarken, benchten gelen Powe 11 sayılık bir katkı verdi.
(13-5) | |  | |  |  |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | Total |  |  | |  | |  | Orlando | 18 | 28 | 19 | 23 | 88 | Final | |  |  |  |  | Boston | 28 | 20 | 29 | 30 | 107 |  | |  | | | | (17-2) |
| Â |
| Â Orlando | Â |
|  Starters |  | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts |
| Â J.J. Redick | G | 31:24 | 2-5 | 2-5 | 0-0 | -14 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6Â |
| Â A. Johnson | G | 30:01 | 2-11 | 0-3 | 0-0 | -18 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4Â |
| Â D. Howard | C | 42:50 | 5-12 | 0-0 | 4-6 | -17 | 6 | 15 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 14Â |
| Â R. Lewis | F | 43:11 | 11-23 | 2-8 | 6-8 | -14 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 30Â |
| Â H. Turkoglu | F | 40:58 | 7-16 | 1-6 | 4-7 | -26 | 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 19Â |
|  Bench |  | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts |
| Â C. Lee | Â | 26:56 | 3-9 | 0-4 | 0-0 | -9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6Â |
| Â T. Battie | Â | 24:40 | 4-5 | 0-0 | 1-4 | +3 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9Â |
| Â B. Cook | Â | DNP - Coach's Decision |
| Â A. Foyle | Â | DNP - Coach's Decision |
| Â M. Gortat | Â | DNP - Coach's Decision |
| Â J. Nelson | Â | DNP - Coach's Decision |
| Â J. Richardson | Â | DNP - Coach's Decision |
| Â |
| Â Totals | Â | Â | 34-81 | 5-26 | 15-25 | Â | 16 | 40 | 14 | 11 | 6 | 5 | 1 | 16 | 88Â |
| Â Percentages: | Â | .420 | .192 | .600 | Â | Team Rebounds: 7 |
| Â Boston | Â |
|  Starters |  | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts |
| Â R. Allen | G | 40:21 | 8-13 | 3-6 | 2-2 | +25 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21Â |
| Â R. Rondo | G | 33:31 | 6-10 | 0-1 | 4-4 | +20 | 0 | 4 | 12 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 16Â |
| Â K. Perkins | C | 28:50 | 4-7 | 0-0 | 0-0 | +15 | 3 | 13 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8Â |
| Â K. Garnett | F | 34:42 | 7-11 | 0-0 | 1-2 | +20 | 1 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15Â |
| Â P. Pierce | F | 33:26 | 7-13 | 1-3 | 9-10 | +20 | 0 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 24Â |
|  Bench |  | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts |
| Â G. Davis | Â | 20:31 | 1-5 | 0-0 | 2-2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4Â |
| Â T. Allen | Â | 19:24 | 2-7 | 0-0 | 2-2 | +1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6Â |
| Â E. House | Â | 14:32 | 4-5 | 2-3 | 1-1 | -1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11Â |
| Â L. Powe | Â | 11:53 | 1-2 | 0-0 | 0-1 | +3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2Â |
| Â B. Scalabrine | Â | 2:48 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0Â |
| Â S. Cassell | Â | DNP - Coach's Decision |
| Â P. O'Bryant | Â | DNP - Coach's Decision |
| Â |
| Â Totals | Â | Â | 40-74 | 6-13 | 21-24 | Â | 9 | 43 | 20 | 11 | 7 | 1 | 5 | 20 | 107Â |
| Â Percentages: | Â | .541 | .462 | .875 | Â | Team Rebounds: 4 |
| Â |
|  Technical Fouls: Orlando - D. Howard 1, R. Lewis 1, Coach Van Gundy, Defensive Three. Boston - R. Rondo 1, K. Perkins 1, K. Garnett 1 |
amare kesinlikle ilk beş çıkmalı ...
millsap, boozer'in olmadigi maclarda ...
asla sampiyon olamayacak suns ta.
micheal curry bu takımın basında n...
clippers da ruh yok ki zaten adamlar ...